| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-06 12:03:33 | MODYFIKACJA |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-06 12:03:32 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzienĚ 31-12-2018 r..pdf | plik | 2019-05-06 12:02:27 | UTWORZENIE |
| 2018 | plik | 2019-05-06 11:32:58 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania | plik | 2019-05-06 11:32:51 | UTWORZENIE |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-06 11:22:28 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 11:22:28 | MODYFIKACJA |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-06 11:22:28 | UTWORZENIE |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 11:20:02 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 11:19:48 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 11:19:45 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 11:19:32 | UTWORZENIE |
| Sprawozdawczość | element menu | 2019-05-06 11:19:09 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdawczość | element menu | 2019-05-06 11:19:09 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2019-05-06 11:18:01 | MODYFIKACJA |
