| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzien 31-12-2018.pdf | plik | 2019-05-10 14:14:16 | UTWORZENIE |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-10 14:12:02 | MODYFIKACJA |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-10 14:12:02 | MODYFIKACJA |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-10 14:11:46 | MODYFIKACJA |
| 2018 | dokument HTML | 2019-05-10 14:11:45 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zyskoĚw i strat jednostki sporządzony na dzienĚ 31-12-2018.pdf | plik | 2019-05-10 14:07:35 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2019-05-10 14:05:35 | UTWORZENIE |
| Moja sprawa | element menu | 2019-05-06 12:09:08 | MODYFIKACJA |
| Moja sprawa | element menu | 2019-05-06 12:09:08 | MODYFIKACJA |
| Załatwianie spraw | element menu | 2019-05-06 12:06:57 | MODYFIKACJA |
| Załatwianie spraw | element menu | 2019-05-06 12:06:57 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 12:05:23 | MODYFIKACJA |
| 2018 | element menu | 2019-05-06 12:05:23 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdawczość | element menu | 2019-05-06 12:05:14 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdawczość | element menu | 2019-05-06 12:05:14 | MODYFIKACJA |
