| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyciąg danych zawartych w zaĹączniku Informacja dodatkowa na dzinĚ 31.12 | plik | 2020-04-06 16:12:29 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzienĚ 31.12.2019 | plik | 2020-04-06 16:00:47 | UTWORZENIE |
| Rachunek zyskĂłw i strat jednostek na dzien 31.12.2019 | plik | 2020-04-06 15:59:54 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budĹźetowej sporzÄ dzony na dzieĹ 31.12.2019 r. | plik | 2020-04-06 15:58:47 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2020-04-06 15:55:14 | UTWORZENIE |
| 2018 | plik | 2020-04-06 15:54:45 | UTWORZENIE |
| 2019 | dokument HTML | 2020-04-06 15:47:42 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:47:42 | MODYFIKACJA |
| 2019 | dokument HTML | 2020-04-06 15:47:42 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:58 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:58 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:38 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:38 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:34 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2020-04-06 15:46:34 | MODYFIKACJA |
